Für welche Sternbilder ist der beste Zeitpunkt für Astrofotos? In welchen Monaten lassen sich Deep Sky-Objekte eines Sternbildes optimal fotografieren? Oft wird der beste Zeitpunkt für Astrofotos, die man geplant hat, verpasst. Zumindest ging es mir mehrfach so, dass ich mit einem Astro-Projekt zu spät begonnen habe und dann eine monatelange Pause bis zur nächsten Möglichkeit einräumen musste.
Der beste Zeitpunkt für Astrofotos – für dessen Ermittlung habe ich mir eine Tabelle erstellt, aus der ich sofort sehe, wann der beste Zeitpunkt für Astrofotos eines geplanten Objektes ist, bzw. in welchen Monaten das Objekt eine optimale Höhe am nächtlichen Himmel erreicht.
Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Exaktheit. Sie soll lediglich eine grobe Orientierung für den Astrofotografen bieten.
Die Daten für jede Konstellation habe ich anhand des Kalenders der App „PlanIt!“ zusammengestellt. Orientiert habe ich mich am 47. Breitengrad. Das entspricht dem südlichen Deutschland. Damit habe ich die „Weißen Nächte“ der nördlicheren Breitengrade vermieden, für die logischerweise keine Daten astronomisch dunkler Nächte vorliegen.
Wer in der glücklichen Lage ist, eine (Garten-)Sternwarte zur Verfügung zu haben, für den ist es sicherlich sinnvoll und möglich, auch Astrofoto-Sitzungen von nur einer Stunde durchzuführen. Ich selbst muss jedoch das Equipment jedes Mal auf- und abbauen und meist auch noch zum Aufnahmeort fahren. Deshalb lohnt es sich für mich nur dann, wenn die astronomisch dunkle Nacht mindestens eine Länge um die 2 Stunden hat.
Selbstverständlich muss das zu fotografierende Objekt ebenfalls mindestens für ca. 2 Stunden eine „fotografierbare Höhe“ am Himmel haben. Was eine „fotografierbare Höhe“ ist, bestimmt einerseits das Objekt und andererseits der Astrofotograf. So ist es ein Unterschied, ob ich Objekte in zirkumpolaren Sternbildern bzw. in Konstellationen nahe des Zirkumpolarkreises fotografieren möchte (z.B. Kepheus oder Schwan) oder ob mein Zielobjekt nur wenig über den Horizont hinauskommt.
Deshalb habe ich folgende Kategorisierung in der Tabelle vorgenommen (aber mich in der Tabelle nicht immer akribisch daran gehalten – je nachdem, was ich für sinnig hielt):
Dunkelgrün: Der beste Zeitpunkt für Astrofotos, denn das Sternbild erreicht im genannten Monat seinen Jahreshöchststand (Kulmination), vor und nach dem Höchststand ist das Sternbild ca. 1-2 Stunden (oder mehr) innerhalb der astronomisch dunklen Nacht in komfortabler bzw. noch akzeptabler Höhe verfügbar .
Hellgrün: Fast der beste Zeitpunkt für Astrofotos, denn das Sternbild erreicht um den Anfang oder um das Ende der astronomisch dunklen Nacht ungefähr seinen Jahreshöchststand.
Gelb: Nicht gerade der beste Zeitpunkt für Astrofotos, denn das Sternbild erreicht seinen Jahreshöchststand nicht, ist aber für etwa zwei Stunden in noch akzeptabler Höhe. Für Sternbilder im oder um den Zirkumpolarkreis (deren Kulmination liegt bei ca. 65-90°) sind das lt. meiner eigenen (willkürlichen) Definition mindestens 50°. Für Sternbilder mit einer Kulmination von ca. 45-64° habe ich eine Mindesthöhe von 35°, und für alle darunter liegenden Konstellationen (mit einigen Ausnahmen mit einer Mindesthöhen-Festlegung von 15°) eine Mindesthöhe von 10° festgelegt. Insbesondere bei der Planung von Objekten in der letztgenannten Konstellationsgruppe muss beachtet werden, dass trotz „Stufe Gelb“ das Objekt selber u.U. nicht mehr sinnvoll fotografiert werden kann (z.B. Rho Ophiuchi im September).
Rot: Alles andere als der beste Zeitpunkt für Astrofotos, denn das Sternbild erreicht die von mir als akzeptabel definierte Höhe nicht oder nicht lange genug.
Für sehr horizontnahe Konstellationen (z.B. Skorpion, Schütze) bin ich teilweise von den o.g. Regeln abgewichen. So sind viele Objekte des Schützen noch fotografierbar, obwohl das eigentliche Sternbild schon unter 10° gesunken ist (z.B. M16, M17).
Natürlich ist es jedem freigestellt, bspw. den Nordamerikanebel (NGC 7000) im Schwan Mitte Februar kurz über dem Horizont zu fotografieren. Aber sinnvoll ist das nicht, weil sich das Objekt viel besser Mitte August ablichten lässt, wo es fast im Zenith steht und der „optische Luftwiderstand“ wesentlich geringer ist.
Mondphasen wurden naturgemäß nicht berücksichtigt.
Die (zukünftigen Links) an den Konstellations-Namen führen zu einer Liste mit interessanten Deep Sky-Objekten in diesem Sternbild.
Ich denke, dass die vorliegende Tabelle nicht nur Anfängern unter den Astrofotografen nützlich sein dürfte.
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | ||
Nördlich: „Weiße Nächte“ beachten! | |||||||||||||
Nicht möglich oder nicht empfehlenswert | |||||||||||||
Möglich, aber nicht optimal | |||||||||||||
Gut möglich, fast optimal | |||||||||||||
Sehr gut möglich, optimal! | |||||||||||||
* = zirkumpolar | Einzelne Objekte innerhalb einer Konstellation können durchaus in eine der benachbarten Kategorien fallen. Die grünen Zellen wurden zusätzlich mit den Monats-Nummern versehen | ||||||||||||
Die Kategoriezuordnung ist relativ zur größten Höhe des Objekts über dem Horizont | |||||||||||||
Andromeda | And | 01 | >=50° für weniger als 2Std. | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
Antlia (Luftpumpe) | Ant | <10° | |||||||||||
Aquarius (Wassermann) | Aqr | >=10° für weniger als 2Std. | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Aquila (Adler) | Aql | >=35° für weniger als 2Std. | Nacht < 2h | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||
Aries (Widder) | Ari | 01 | >=35° für weniger als 2Std. | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
Auriga (Fuhrmann) | Aur | 01 | 02 | >=50° für weniger als 2Std. | 10 | 11 | 12 | ||||||
Bootes (Bärenhüter) | Boo | 02 | 03 | 04 | 05 | Nacht < 2h | >=50° für weniger als 2Std. | ||||||
Camelopardalis (Giraffe)* | Cam | 01 | 02 | 03 | >=50° für weniger als 2Std. | 10 | 11 | 12 | |||||
Cancer (Krebs) | Cnc | 01 | 02 | 03 | >=35° für weniger als 2Std. | 11 | 12 | ||||||
Canes Venatici (Jagdhunde) | CVn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | >=50° für weniger als 2Std. | ||||||
Canis Major (Großer Hund) | Cma | 01 | 02 | 03 | >=10° für weniger als 2Std. | 10 | 11 | 12 | |||||
Canis Minor (Kleiner Hund) | Cmi | 01 | 04 | 03 | >=35° für weniger als 2Std. | 11 | 12 | ||||||
Capricornus (Steinbock) | Cap | >=10° für weniger als 2Std. | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||
Cassiopeia* | Cas | 01 | >=50° für weniger als 2Std. | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Centaurus (Zentaur) | Cen | <10° | |||||||||||
Cepheus* | Cep | >=50° für weniger als 2Std. | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||
Cetus (Walfisch) | Cet | 01 | >=10° für weniger als 2Std. | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
Columba (Taube) | Col | <10° | |||||||||||
Coma Berenices (Haar der Berenike) | Com | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | >=50° für weniger als 2Std. | ||||||
Corona Borealis (Nördliche Krone) | CrB | 03 | 04 | 05 | Nacht < 2h | >=50° für weniger als 2Std. | |||||||
Corvus (Rabe) | Crv | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | >=10° für weniger als 2Std. | 12 | |||||
Crater (Becher) | Crt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | >=10° für weniger als 2Std. | 12 | |||||
Cygnus (Schwan) | Cyg | >=50° für weniger als 2Std. | Nacht < 2h | 07 | 08 | 09 | |||||||
Delphinus (Delfin) | Del | >=35° für weniger als 2Std. | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||
Draco (Drache)* | Dra | 02 | 03 | 04 | 05 | Nacht < 2h | >=50° für weniger als 2Std. | ||||||
Equuleus (Füllen) | Equ | >=35° für weniger als 2Std. | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||
Eridanus | Eri | 01 | >=10° für weniger als 2Std. | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Formax (Chemischer Ofen) | For | <10° | |||||||||||
Gemini (Zwillinge) | Gem | 01 | 02 | 03 | >=35° für weniger als 2 Std. | 10 | 11 | 12 | |||||
Hercules | Her | 04 | 05 | Nacht < 2h | 07 | >=50° für weniger als 2Std. | |||||||
Hydra (Wasserschlange) | Hya | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | >=10° für weniger als 2Std. | 12 | |||||
Lacerta (Eidechse) | Lac | >=50° für weniger als 2Std. | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||
Leo (Löwe) | Leo | 01 | 02 | 03 | 04 | >=35° für weniger als 2Std. | 12 | ||||||
Leo Minor (Kleiner Löwe) | Lmi | 01 | 02 | 03 | 04 | >=50° für weniger als 2Std. | 12 | ||||||
Lepus (Hase) | Lep | 01 | 02 | >=10° für weniger als 2Std. | 10 | 11 | 12 | ||||||
Libra (Waage) | Lib | 02 | 03 | 04 | 05 | Nacht < 2h | >=10° für weniger als 2Std. | ||||||
Lupus (Wolf) | Lup | <10° | |||||||||||
Lynx (Luchs) | Lyn | 01 | 02 | 03 | >=50° für weniger als 2Std. | 11 | 12 | ||||||
Lyra (Leier) | Lyr | >=50° für weniger als 2Std. | 05 | Nacht < 2h | 07 | 08 | 09 | ||||||
Microscopium (Mikroskop) | Mic | <10° | |||||||||||
Monoceros (Einhorn) | Mon | 01 | 02 | 03 | >=15° für weniger als 2Std. | 10 | 11 | 12 | |||||
Ophiuchus (Schlangenträger) | Oph | 04 | 05 | Nacht < 2h | 07 | >=10° für weniger als 2Std. | |||||||
Orion | Ori | 01 | 02 | >=35° für weniger als 2 Std. | 10 | 11 | 12 | ||||||
Pegasus | Peg | >=35° für weniger als 2 Std. | Nacht < 2h | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Perseus* | Per | 01 | >=50° für weniger als 2Std. | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Pisces (Fische) | Psc | 01 | >=35° für weniger als 2 Std. | Nacht < 2h | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Piscis Austrinus (Südlicher Fisch) | PsA | >=15° bzw. keine interessanten Objekte für die Astrofotografie | |||||||||||
Puppis (Achterdeck) | Pup | 01 | 02 | >=10° für weniger als 2Std. | 11 | 12 | |||||||
Pyxis (Kompass/Schiffskompass) | Pyx | >=15° bzw. keine interessanten Objekte für die Astrofotografie in unseren Breiten | |||||||||||
Sagitta (Pfeil) | Sge | >=35° für weniger als 2Std. | Nacht < 2h | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||
Sagittarius (Schütze) | Sgr | >=10° | Nacht < 2h | 07 | 08 | 09 | |||||||
Scorpius (Skorpion) | Sco | >=10° für weniger als 2Std. | 04 | 05 | Nacht < 2h | ||||||||
Sculptor (Bildhauer) | Scl | <10° | <15° | ||||||||||
Scutum (Schild) | Sct | >=15° für weniger als 2Std. | Nacht < 2h | 07 | 08 | 09 | |||||||
Serpens (Schlange) | Ser | 03 | 04 | 05 | Nacht < 2h | 07 | >=35° für weniger als 2 Std. | ||||||
Sextans (Sextant) | Sex | 01 | 02 | 03 | 04 | >=15° für weniger als 2Std. | 11 | 12 | |||||
Taurus (Stier) | Tau | 01 | 02 | >=35° für weniger als 2 Std. | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
Triangulum (Dreieck) | Tri | 01 | >=50° für weniger als 2Std. | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
Ursa Major (Großer Bär/Großer Wagen)* | Uma | 01 | 02 | 03 | 04 | >=50° für weniger als 2Std. | 12 | ||||||
Ursa Minor (Kleiner Bär/Kleiner Wagen)* | Umi | 02 | 03 | 04 | 05 | Nacht < 2h | >=50° für weniger als 2Std. | ||||||
Virgo (Jungfrau) | Vir | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | >=10° für weniger als 2Std. | ||||||
Vulpecula (Fuchs) | Vul | >=50° für weniger als 2Std. | 05 | Nacht < 2h | 07 | 08 | 09 |
Hallo Ronald,
da hast du dir aber echt Mühe gemacht.
Ich werde deine Tabelle mal dem Göttergatten nahe legen, denn der fängt gerade an, sich mit der Astrofotografie zu beschäftigen. Sein 1. Projekt ist die M31 Galaxie. 3 Anläufe hat er schon gemacht, die aber nicht zufriedenstellend waren. Hab ihm jetzt mal geraten, mit Spiegelvorauslösung zu arbeiten.
Ich bin da ja eher einfach unterwegs mit meiner Milchstraße.
LG Frauke
Hallo Frauke,
ja, die Tabelle hat viel Arbeit gekostet!
Wer nicht genug Frust mit der Ehefrau hat, der muss sich in Astrofotografie versuchen – da hat er dann den vermissten Frust… (als Kompliment an Dich zu verstehen).
Mit M31 und M45 habe ich seinerzeit auch angefangen. Für M31 ist jetzt die richtige Zeit. Ich wünsche ihm viel Erfolg und stets „Clear Skies“!
LG Ronald
*loool* … ich werde es ihm ausrichten. 🙂