<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eifelpanorama</title>
	<atom:link href="https://www.eifelpanorama.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eifelpanorama.de/</link>
	<description>Naturfotografie Ronald Wasserrab</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 07:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Die Wilden Flamingos in Nordrhein-Westfalen!</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/muensterland-duemmer-und-diepholzer-moorniederung/die-wilden-flamingos-in-nordrhein-westfalen/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/muensterland-duemmer-und-diepholzer-moorniederung/die-wilden-flamingos-in-nordrhein-westfalen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(Foto-)Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Münsterland, Dümmer und Diepholzer Moorniederung]]></category>
		<category><![CDATA[Chileflamingo]]></category>
		<category><![CDATA[Flamingo]]></category>
		<category><![CDATA[Kubaflamingo]]></category>
		<category><![CDATA[Rosaflamingo]]></category>
		<category><![CDATA[Venn]]></category>
		<category><![CDATA[Zwillbrock]]></category>
		<category><![CDATA[Zwillbrocker Venn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=57712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eigentlich haben Florian, Peter und ich etwas völlig anderes vor, aber schließlich landen wir an diesem Tag so nah bei den Wilden Flamingos, wie wir es nie gedacht hätten. Statt zu den Wilden Flamingos, starten wir um kurz vor vier Uhr morgens Richtung Niederlande zu den Birkhühnern. Seit Tagen werden sie gemeldet, und die Meldungen &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/muensterland-duemmer-und-diepholzer-moorniederung/die-wilden-flamingos-in-nordrhein-westfalen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Die Wilden Flamingos in Nordrhein-Westfalen!</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/muensterland-duemmer-und-diepholzer-moorniederung/die-wilden-flamingos-in-nordrhein-westfalen/">Die Wilden Flamingos in Nordrhein-Westfalen!</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/muensterland-duemmer-und-diepholzer-moorniederung/die-wilden-flamingos-in-nordrhein-westfalen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurzanleitung für EasyStack</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/kurzanleitung-fuer-easystack/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/kurzanleitung-fuer-easystack/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 19:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Siril]]></category>
		<category><![CDATA[EasyStack]]></category>
		<category><![CDATA[SIRIL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=57726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Warum eine Kurzanleitung für EasyStack? Die Erfahrung der letzten Tage zeigt, dass nicht jeder die ausführliche Dokumentation von EasyStack liest und stattdessen versucht, EasyStack intuitiv zu bedienen. Wer sich dabei an der alten Siril-Vorgehensweise orientiert, wird scheitern und die riesigen Vorteile von EasysStack nicht nutzen können. Diese Kurzanleitung für EasyStack umfasst folgende, aufeinander aufbauende(!) Themen: &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/kurzanleitung-fuer-easystack/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Kurzanleitung für EasyStack</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/kurzanleitung-fuer-easystack/">Kurzanleitung für EasyStack</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/kurzanleitung-fuer-easystack/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eisvogelhütte in den Niederlanden – Im Trüben fischen</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/benelux-laender/eisvogelhuette-in-den-niederlanden-im-trueben-fischen/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/benelux-laender/eisvogelhuette-in-den-niederlanden-im-trueben-fischen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 20:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(Foto-)Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Benelux-Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Amsel]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungshütte]]></category>
		<category><![CDATA[Blaumeise]]></category>
		<category><![CDATA[Eisvogel]]></category>
		<category><![CDATA[Grünfink]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlmeise]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Rotkehlchen]]></category>
		<category><![CDATA[Sperling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=57510</guid>

					<description><![CDATA[<p>An einem Freitag fahre ich mit Günther und Achim zu einer Eisvogelhütte in den Niederlanden. Es ist Freitag der 13., ein trüber Tag ohne Sonne. Werden wir überhaupt den Eisvogel beim Angeln vernünftig fotografieren können? Peter, der heute einen wichtigen Termin wahrnehmen muss, hat mir seinen Platz in der angemieteten Eisvogelhütte überlassen. Das Angebot habe &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/benelux-laender/eisvogelhuette-in-den-niederlanden-im-trueben-fischen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Eisvogelhütte in den Niederlanden – Im Trüben fischen</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/benelux-laender/eisvogelhuette-in-den-niederlanden-im-trueben-fischen/">Eisvogelhütte in den Niederlanden – Im Trüben fischen</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/benelux-laender/eisvogelhuette-in-den-niederlanden-im-trueben-fischen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Havelland &#8211; Natur, Sielmann und Fontane</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/neue-bundeslaender-und-hessen/im-havelland-natur-sielmann-und-fontane/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/neue-bundeslaender-und-hessen/im-havelland-natur-sielmann-und-fontane/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(Foto-)Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Bundesländer und Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Belziger Landschaftswiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Beutelmeise]]></category>
		<category><![CDATA[Blaukehlchen]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkehlchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bukow]]></category>
		<category><![CDATA[Bulette]]></category>
		<category><![CDATA[Döberitzer Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Dorngrasmücke]]></category>
		<category><![CDATA[Drosselrohrsänger]]></category>
		<category><![CDATA[Feldhase]]></category>
		<category><![CDATA[Fiener Bruch]]></category>
		<category><![CDATA[Fischadler]]></category>
		<category><![CDATA[Fontane]]></category>
		<category><![CDATA[Garlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Gelbspötter]]></category>
		<category><![CDATA[Goldammer]]></category>
		<category><![CDATA[Grauammer]]></category>
		<category><![CDATA[Großtrappen]]></category>
		<category><![CDATA[Grützer Bogen]]></category>
		<category><![CDATA[Gülpe]]></category>
		<category><![CDATA[Gülper See]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz Sielmann-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Kiebitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kranich]]></category>
		<category><![CDATA[Kuckuck]]></category>
		<category><![CDATA[Linum]]></category>
		<category><![CDATA[Linumer Teiche]]></category>
		<category><![CDATA[Märkisch Luch]]></category>
		<category><![CDATA[Mohn]]></category>
		<category><![CDATA[Neuntöter]]></category>
		<category><![CDATA[Panzerknacker]]></category>
		<category><![CDATA[Rathenow]]></category>
		<category><![CDATA[Reh]]></category>
		<category><![CDATA[Rehbock]]></category>
		<category><![CDATA[Rehkitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ricke]]></category>
		<category><![CDATA[Schilfrohrsänger]]></category>
		<category><![CDATA[Steinschmätzer]]></category>
		<category><![CDATA[Theodor Fontane]]></category>
		<category><![CDATA[Turmfalke]]></category>
		<category><![CDATA[Wisent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=57267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eines der schönsten Gebiete für Naturliebhaber, das ich kenne, ist Brandenburg. Und dort insbesondere das Havelland. Ein Besuch dieser Gegend im Mai/Juni lohnt sich immer. Am 01. Juni fahre ich mit Florian Richtung Brandenburg. In einem Hotel in Rathenow habe ich uns Zimmer besorgt. Rathenow liegt im Havelland und ziemlich zentral zu den Orten, denen &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/neue-bundeslaender-und-hessen/im-havelland-natur-sielmann-und-fontane/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Im Havelland &#8211; Natur, Sielmann und Fontane</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/neue-bundeslaender-und-hessen/im-havelland-natur-sielmann-und-fontane/">Im Havelland &#8211; Natur, Sielmann und Fontane</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/neue-bundeslaender-und-hessen/im-havelland-natur-sielmann-und-fontane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EasyStack für Siril &#8211; ein Python-Skript</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/easystack-fuer-siril-ein-python-skript/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/easystack-fuer-siril-ein-python-skript/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 19:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Siril]]></category>
		<category><![CDATA[2-pass]]></category>
		<category><![CDATA[Aufnahmenacht]]></category>
		<category><![CDATA[Backgroundextraction]]></category>
		<category><![CDATA[Dark]]></category>
		<category><![CDATA[Drizzlen]]></category>
		<category><![CDATA[Duo Narrowband]]></category>
		<category><![CDATA[Dwarf]]></category>
		<category><![CDATA[EasyStack]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Ha]]></category>
		<category><![CDATA[Kacheln]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrieren]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[Monokamera]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaik]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaik-Kacheln]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Nächte]]></category>
		<category><![CDATA[OIII]]></category>
		<category><![CDATA[OSC]]></category>
		<category><![CDATA[Preprozessing]]></category>
		<category><![CDATA[Seestar]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Splitting]]></category>
		<category><![CDATA[Stack]]></category>
		<category><![CDATA[Stacking]]></category>
		<category><![CDATA[Startrails]]></category>
		<category><![CDATA[Sternspuren]]></category>
		<category><![CDATA[Tiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=57143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit Python-Skript &#8222;EasyStack&#8220;  für Siril ab Version 1.4 werden die allermeisten der zahlreichen alten eifelpanorama- und viele der alten Siril-Skripte überflüssig, denn sie wurden mit &#8222;EasyStack&#8220; in einem einzigen Skript zusammengefasst. Dabei habe ich die Gelegenheit genutzt, weitere Vereinfachungen zu implementieren. Insbesondere beim Preprocessing von Multinight-Aufnahmen, beim Trennen von Duo-Narrowband-Aufnahmen in Hα/SII und OIII, sowie &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/easystack-fuer-siril-ein-python-skript/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">EasyStack für Siril &#8211; ein Python-Skript</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/easystack-fuer-siril-ein-python-skript/">EasyStack für Siril &#8211; ein Python-Skript</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/easystack-fuer-siril-ein-python-skript/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIRIL 1.4 – Installation und Überblick</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/siril-1-4-installation-und-ueberblick/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/siril-1-4-installation-und-ueberblick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 17:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Siril]]></category>
		<category><![CDATA[Astrometry]]></category>
		<category><![CDATA[Drizzlen]]></category>
		<category><![CDATA[Duo Narrowband]]></category>
		<category><![CDATA[EasyStack]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklermodus]]></category>
		<category><![CDATA[GraXpert]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[SIRIL]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>
		<category><![CDATA[StarNet]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[symbolische Links]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=57134</guid>

					<description><![CDATA[<p>SIRIL 1.4 hat viele neue und wichtige Funktionen erhalten, auf die Astrofotografen schon lange sehnsüchtig gewartet haben und die es bisher nur in kostenpflichtigen Programmen wie „PixInsight“ gab. Was bei der Installation zu beachten ist und welche neuen Möglichkeiten SIRIL 1.4 bietet, erkläre ich im vorliegenden Bericht. Die Entwickler haben, so denke ich, mit SIRIL &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/siril-1-4-installation-und-ueberblick/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">SIRIL 1.4 – Installation und Überblick</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/siril-1-4-installation-und-ueberblick/">SIRIL 1.4 – Installation und Überblick</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/siril-1-4-installation-und-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Sattelschrecke – zu klein zum Reiten</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/die-sattelschrecke-zu-klein-zum-reiten/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/die-sattelschrecke-zu-klein-zum-reiten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(Foto-)Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Express]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Elsass]]></category>
		<category><![CDATA[Fessenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gottesanbeterin]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Waldportier]]></category>
		<category><![CDATA[Höchenschwand]]></category>
		<category><![CDATA[Insekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mantis religiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Nierenfleck-Zipfelfalter]]></category>
		<category><![CDATA[Sattelschrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Schrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Verlängerungsstange]]></category>
		<category><![CDATA[Weinberg]]></category>
		<category><![CDATA[Zipfelfalter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=57015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Während meines Höchenschwand-Urlaubs ruft Florian mich an. Er hat für mich ein paar Schrecken gesattelt, die ich unbedingt fotografieren soll. Also fahre ich zu einem Weinberg in das Elsass, um die Sattelschrecken abzulichten. Die Sattelschrecke ist ein recht großes Insekt, aber auch sehr selten. Bei uns gibt es sie noch an der Mosel. Mein französischer &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/die-sattelschrecke-zu-klein-zum-reiten/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Die Sattelschrecke – zu klein zum Reiten</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/die-sattelschrecke-zu-klein-zum-reiten/">Die Sattelschrecke – zu klein zum Reiten</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/foto-berichte/die-sattelschrecke-zu-klein-zum-reiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sh2-157 – Die Hummerschere und die Blase im All</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto-Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Blasen-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Blasennebel]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Cassiopeia]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble-Palette]]></category>
		<category><![CDATA[Hummerschere]]></category>
		<category><![CDATA[Hummerscheren-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Hunnerscherennebel]]></category>
		<category><![CDATA[Kassiopeia]]></category>
		<category><![CDATA[M52]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 52]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 7635]]></category>
		<category><![CDATA[NGC7635]]></category>
		<category><![CDATA[Sh2-157]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=57099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Hummerscheren-Nebel mit der Katalogbezeichnung Sh2-157 befindet sich ca. 8.800 Lichtjahre entfernt im Sternbild Kassiopeia. Sh2-157 konnte ich im Sommer 2025 im Südschwarzwald an 4 Nächten aufnehmen. Verwendet habe ich mein Canon-Zoom-Objektiv bei Brennweite 400mm. Mit dieser Brennweite war es möglich, nicht nur den Hummerscheren-Nebel, sondern auch den Blasen-Nebel NGC 7635 und den offenen Sternhaufen &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Sh2-157 – Die Hummerschere und die Blase im All</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/">Sh2-157 – Die Hummerschere und die Blase im All</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbindungsprobleme &#8211;  Kein Kontakt zum Mini-PC?</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/verbindungsprobleme-kein-kontakt-zum-mini-pc/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/verbindungsprobleme-kein-kontakt-zum-mini-pc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 09:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astro-Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[TP-Link]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungsprobleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=56964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Supergau: Toller Sternenhimmel, aber Verbindungsprobleme zwischen Notebook/Tablet und Mini-PC. Dies ist mir mehrfach passiert. Aufgeben und zusammenpacken? Nicht nötig! Die Lösung des Problems beschreibe ich hier. Oft läuft es nächtelang wie geschmiert und plötzlich: Verbindungsprobleme zwischen Mini-PC, Router und Notebook/Tablet! Durch nichts lassen sich offensichtlich diese Probleme beseitigen. Trotz des hervorragenden Astro-Wetters bleibt einem &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/verbindungsprobleme-kein-kontakt-zum-mini-pc/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Verbindungsprobleme &#8211;  Kein Kontakt zum Mini-PC?</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/verbindungsprobleme-kein-kontakt-zum-mini-pc/">Verbindungsprobleme &#8211;  Kein Kontakt zum Mini-PC?</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/verbindungsprobleme-kein-kontakt-zum-mini-pc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAF an DSLR-Objektiven – ZWO/Gemini als Universal-Fokusser</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/eaf-an-dslr-objektiven-zwo-gemini-als-universal-fokusser/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/eaf-an-dslr-objektiven-zwo-gemini-als-universal-fokusser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 18:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astro-Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[1/4 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Arca Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelseitige Klemme]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR-Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini-EAF]]></category>
		<category><![CDATA[Guidescope]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraadapter]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Losmandy]]></category>
		<category><![CDATA[Montageplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang]]></category>
		<category><![CDATA[Sona]]></category>
		<category><![CDATA[Stoppschraube]]></category>
		<category><![CDATA[Sucherschuh]]></category>
		<category><![CDATA[Svbony]]></category>
		<category><![CDATA[Verteiler]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnriemen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnriemenscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO-EAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=56889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nutzt man DSLR-Objektive für die Astrofotografie (gleichgültig, ob mit DSLR- oder dedizierter Astro-Kamera), so kann der „normale“ Autofokus nicht genutzt werden. Bei Objektiven mit Canon-EF-Anschluss gibt es „eigentlich“ eine geniale Lösung: Die Canon-Objektiv-Controller von Astromechanics.com! Durch die unseligen Sanktionen, die wir aufgrund des Ukraine-Kriegs erlassen haben, und die uns (gefühlt) vor allem selber treffen (Russland &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/eaf-an-dslr-objektiven-zwo-gemini-als-universal-fokusser/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">EAF an DSLR-Objektiven – ZWO/Gemini als Universal-Fokusser</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/eaf-an-dslr-objektiven-zwo-gemini-als-universal-fokusser/">EAF an DSLR-Objektiven – ZWO/Gemini als Universal-Fokusser</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/eaf-an-dslr-objektiven-zwo-gemini-als-universal-fokusser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stromversorgung für die Astrofotografie – Mein Selbstbau</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/stromversorgung-fuer-die-astrofotografie-mein-selbstbau/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/stromversorgung-fuer-die-astrofotografie-mein-selbstbau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 14:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astro-Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[12V-Buchse]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Autobatterie]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobox]]></category>
		<category><![CDATA[Kegelbohrer]]></category>
		<category><![CDATA[Ladegerät]]></category>
		<category><![CDATA[LiFePo4]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Station]]></category>
		<category><![CDATA[Powerstation]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>
