<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astrofoto-Berichte Archives - eifelpanorama</title>
	<atom:link href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/</link>
	<description>Naturfotografie Ronald Wasserrab</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 14:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Sh2-157 – Die Hummerschere und die Blase im All</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto-Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Blasen-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Blasennebel]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Cassiopeia]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble-Palette]]></category>
		<category><![CDATA[Hummerschere]]></category>
		<category><![CDATA[Hummerscheren-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Hunnerscherennebel]]></category>
		<category><![CDATA[Kassiopeia]]></category>
		<category><![CDATA[M52]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 52]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 7635]]></category>
		<category><![CDATA[NGC7635]]></category>
		<category><![CDATA[Sh2-157]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=57099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Hummerscheren-Nebel mit der Katalogbezeichnung Sh2-157 befindet sich ca. 8.800 Lichtjahre entfernt im Sternbild Kassiopeia. Sh2-157 konnte ich im Sommer 2025 im Südschwarzwald an 4 Nächten aufnehmen. Verwendet habe ich mein Canon-Zoom-Objektiv bei Brennweite 400mm. Mit dieser Brennweite war es möglich, nicht nur den Hummerscheren-Nebel, sondern auch den Blasen-Nebel NGC 7635 und den offenen Sternhaufen &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Sh2-157 – Die Hummerschere und die Blase im All</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/">Sh2-157 – Die Hummerschere und die Blase im All</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galaxien-Saison: Milchstraße adé  – Galaxien und PNs</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/galaxien-saison-milchstrasse-ade-galaxien-und-pns/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/galaxien-saison-milchstrasse-ade-galaxien-und-pns/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 08:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto-Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Canis Venatici]]></category>
		<category><![CDATA[Cirrus]]></category>
		<category><![CDATA[Cnc]]></category>
		<category><![CDATA[Com]]></category>
		<category><![CDATA[Coma Berenice]]></category>
		<category><![CDATA[CVn]]></category>
		<category><![CDATA[Dra]]></category>
		<category><![CDATA[Drachen]]></category>
		<category><![CDATA[Draco]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerrad-Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Bär]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[Haar der Berenike]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdhunde]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfrau]]></category>
		<category><![CDATA[Katzenaugen-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[LoTr5]]></category>
		<category><![CDATA[Löwe]]></category>
		<category><![CDATA[M101]]></category>
		<category><![CDATA[M81]]></category>
		<category><![CDATA[M82]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 101]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 81]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 82]]></category>
		<category><![CDATA[Nadel-Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 4565]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 4712]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 4725]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 4747]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 6543]]></category>
		<category><![CDATA[Planetarischer Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[UMa]]></category>
		<category><![CDATA[Ursa Major]]></category>
		<category><![CDATA[Vir]]></category>
		<category><![CDATA[Virgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=56581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ab ca. Februar beginnt die jährliche Galaxien-Saison, denn unsere Milchstraße steht dann zu tief, um ausreichende Belichtungszeiten in vernünftigen Höhen zu erreichen. Damit sind Dunkelwolken, Sternentstehungsgebiete und alle die schönen Strukturen unserer Milchstraße passé. Dafür ist der Blick in das tiefe Universum, und damit auf Galaxien, Planetarische Nebel, Sternhaufen und galaktische Cirren frei. Fotografieren in &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/galaxien-saison-milchstrasse-ade-galaxien-und-pns/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Galaxien-Saison: Milchstraße adé  – Galaxien und PNs</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/galaxien-saison-milchstrasse-ade-galaxien-und-pns/">Galaxien-Saison: Milchstraße adé  – Galaxien und PNs</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/galaxien-saison-milchstrasse-ade-galaxien-und-pns/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 2244 – Der Rosettennebel im Sternbild Einhorn</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/ngc-2244-der-rosettennebel-im-sternbild-einhorn/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/ngc-2244-der-rosettennebel-im-sternbild-einhorn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 15:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(Foto-)Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofoto-Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtungszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Duo-Narrowband]]></category>
		<category><![CDATA[Einhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[H-alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Ha]]></category>
		<category><![CDATA[HOO]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble-Palette]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogen]]></category>
		<category><![CDATA[Hα]]></category>
		<category><![CDATA[Monoceros]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 2244]]></category>
		<category><![CDATA[NGC2244]]></category>
		<category><![CDATA[O3]]></category>
		<category><![CDATA[OIII]]></category>
		<category><![CDATA[Oxygen]]></category>
		<category><![CDATA[Pixinsight]]></category>
		<category><![CDATA[Rosette]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetten-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Rosettennebel]]></category>
		<category><![CDATA[Schmalband]]></category>
		<category><![CDATA[Schmalbandfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Schwefel]]></category>
		<category><![CDATA[SHO]]></category>
		<category><![CDATA[Sii]]></category>
		<category><![CDATA[SIRIL]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrallinie]]></category>
		<category><![CDATA[Sternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenlänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=53316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Rosettennebel NGC 2244 im Sternbild Einhorn ist ein relativ leicht zu fotografierendes, dankbares Objekt. Es ist sehr hell und man benötigt deshalb auch unter schlechteren Bedingungen verhältnismäßig wenig Belichtungszeit. Schon mit einer normalen Kamera und 100 oder 200mm Brennweite und einem kleinen Tracker lässt sich der Nebel gut fotografieren. Die Bezeichnung NGC 2244 wird &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/ngc-2244-der-rosettennebel-im-sternbild-einhorn/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">NGC 2244 – Der Rosettennebel im Sternbild Einhorn</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/ngc-2244-der-rosettennebel-im-sternbild-einhorn/">NGC 2244 – Der Rosettennebel im Sternbild Einhorn</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/ngc-2244-der-rosettennebel-im-sternbild-einhorn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astro-Fotografie – Objekte des Sommerhimmels 2023</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-fotografie-objekte-des-sommerhimmels-2023/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-fotografie-objekte-des-sommerhimmels-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 14:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto-Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Adler-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Adlernebel]]></category>
		<category><![CDATA[Blasen-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Blasennebel]]></category>
		<category><![CDATA[Bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Bubble Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Bubble-Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesisches Schriftzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Crescent-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Crescentnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Cyg]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelstern]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionsnebel]]></category>
		<category><![CDATA[emittieren]]></category>
		<category><![CDATA[Flammen]]></category>
		<category><![CDATA[Fledermaus]]></category>
		<category><![CDATA[Fledermaus-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Fledermausnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegende Fledermaus]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegende Fledermaus-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Ha]]></category>
		<category><![CDATA[Kepheus]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelstern-Haufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelsternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[LDN 673]]></category>
		<category><![CDATA[LDN673]]></category>
		<category><![CDATA[Löwen-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Löwennebel]]></category>
		<category><![CDATA[M 16]]></category>
		<category><![CDATA[M 5]]></category>
		<category><![CDATA[M 52]]></category>
		<category><![CDATA[M16]]></category>
		<category><![CDATA[M52]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 16]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 5]]></category>
		<category><![CDATA[Meteor-Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Mondsichel-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Mondsichelnebel]]></category>
		<category><![CDATA[MQ Ser]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 281]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 6888]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 7635]]></category>
		<category><![CDATA[NGC281]]></category>
		<category><![CDATA[NGC6888]]></category>
		<category><![CDATA[NGC7635]]></category>
		<category><![CDATA[O3]]></category>
		<category><![CDATA[OIII]]></category>
		<category><![CDATA[OU4]]></category>
		<category><![CDATA[Outters]]></category>
		<category><![CDATA[Pacman]]></category>
		<category><![CDATA[Pacman-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Pacmannebel]]></category>
		<category><![CDATA[Perseiden]]></category>
		<category><![CDATA[Pillars of creation]]></category>
		<category><![CDATA[Planetarische Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Planetarischer Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexionsnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Rosen-Haufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[S2]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Säulen der Schöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlange]]></category>
		<category><![CDATA[Schwan]]></category>
		<category><![CDATA[Schwefel]]></category>
		<category><![CDATA[Seifenblasen-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Seifenblasennebel]]></category>
		<category><![CDATA[Ser]]></category>
		<category><![CDATA[Sh2-129]]></category>
		<category><![CDATA[Sh2-132]]></category>
		<category><![CDATA[Sichel-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Sichelnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Sii]]></category>
		<category><![CDATA[Soap-Bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Soapbubble]]></category>
		<category><![CDATA[Staubwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppe]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=52636</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Sommer gibt es einige schöne, klare Nächte für die Astro-Fotografie, aber natürlich für einen Astrofotografen nie genug. Wetterfrust ist ja immer dabei. Trotzdem kann ich während meines Schwarzwald-Aufenthalts im Sommer 2023 einige attraktive Deep Sky-Objekte unter relativ dunklem Himmel aufnehmen. Um es in diesem Astro-Fotografie-Bericht vorweg zu nehmen: Die berühmten Perseiden kann ich &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-fotografie-objekte-des-sommerhimmels-2023/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Astro-Fotografie – Objekte des Sommerhimmels 2023</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-fotografie-objekte-des-sommerhimmels-2023/">Astro-Fotografie – Objekte des Sommerhimmels 2023</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-fotografie-objekte-des-sommerhimmels-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rho-Ophiuchi-Molekülwolke mit Kapelle</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/rho-ophiuchi-molekuelwolke-mit-kapelle/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/rho-ophiuchi-molekuelwolke-mit-kapelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 08:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto-Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Antares]]></category>
		<category><![CDATA[Antares-Region]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[Kapelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kottenborn]]></category>
		<category><![CDATA[Kottenborner Kapelle]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraßenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Molekülwolke]]></category>
		<category><![CDATA[Ophiuchus]]></category>
		<category><![CDATA[PlanIt]]></category>
		<category><![CDATA[Rho]]></category>
		<category><![CDATA[Rho-Ophiuchi]]></category>
		<category><![CDATA[Rho-Ophiuchi-Molekülwolke]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpius]]></category>
		<category><![CDATA[Skorpion]]></category>
		<category><![CDATA[Wershofen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=52128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Irgendwo im Internet habe ich die Rho-Ophiuchi- Molekülwolke über einer Baumgruppe gesehen. Man kann von diesem Foto halten, was man will, aber es inspiriert mich zu meiner Bild-Idee: Das sähe bestimmt toll aus, wenn sich die Kottenborner Kapelle zusammen  mit der Rho-Ophiuchi-Molekülwolke darstellen ließe! Was ich auf keinen Fall möchte, ist ein Fake-Foto von der &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/rho-ophiuchi-molekuelwolke-mit-kapelle/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Rho-Ophiuchi-Molekülwolke mit Kapelle</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/rho-ophiuchi-molekuelwolke-mit-kapelle/">Rho-Ophiuchi-Molekülwolke mit Kapelle</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/rho-ophiuchi-molekuelwolke-mit-kapelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 2264 &#8211; Der Weihnachtsbaum im Himmel</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/ngc-2264-der-weihnachtsbaum-im-himmel/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/ngc-2264-der-weihnachtsbaum-im-himmel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 18:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto-Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bortle]]></category>
		<category><![CDATA[Darkframe]]></category>
		<category><![CDATA[Darkframes]]></category>
		<category><![CDATA[Darks]]></category>
		<category><![CDATA[Duo Narrowband]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelbelichtungszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Flatframe]]></category>
		<category><![CDATA[Flatframes]]></category>
		<category><![CDATA[Flats]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtbelichtungszeit]]></category>
		<category><![CDATA[H-alpha]]></category>
		<category><![CDATA[H-II]]></category>
		<category><![CDATA[Hα]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 2259]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 2261]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 2264]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexionsnebel]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrallinie]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelteleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Spikes]]></category>
		<category><![CDATA[Sternfarben]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbaum-Cluster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=51446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier möchte ich den Weihnachtsbaum im Himmel, nämlich das Sternentstehungsgebiet mit der Bezeichnung NGC 2264 vorstellen. Den Himmels-Weihnachtsbaum NGC 2264 finden wir im Sternbild Einhorn (Monoceros), nahe dem markanten Sternbild Orion, nämlich „links“ davon. NGC 2264, der Weihnachtsbaum-Cluster, ist ein sog. offener Sternhaufen, der seinem Namen seiner Form verdankt, die an einen Weihnachtsbaum erinnert. Aber &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/ngc-2264-der-weihnachtsbaum-im-himmel/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">NGC 2264 &#8211; Der Weihnachtsbaum im Himmel</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/ngc-2264-der-weihnachtsbaum-im-himmel/">NGC 2264 &#8211; Der Weihnachtsbaum im Himmel</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/ngc-2264-der-weihnachtsbaum-im-himmel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sternbild Orion – Objekte für die Astrofotografie</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sternbild-orion-objekte-fuer-die-astrofotografie/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sternbild-orion-objekte-fuer-die-astrofotografie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 15:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto-Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Affenkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Affenkopf-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Alnitak]]></category>
		<category><![CDATA[Angelfish]]></category>
		<category><![CDATA[Angelfish Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Barnard&#039;s Loop]]></category>
		<category><![CDATA[Barnards Loop]]></category>
		<category><![CDATA[Beteigeuze]]></category>
		<category><![CDATA[Boogeyman]]></category>
		<category><![CDATA[Boogeyman-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelwolke]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionsnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Flammen-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Flammender Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Flammender-Baum-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Flammennebel]]></category>
		<category><![CDATA[Gürtelsterne]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[IC 434]]></category>
		<category><![CDATA[IC434]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiner Orion-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiner Orionnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Lamda Orionis Ring]]></category>
		<category><![CDATA[M 42]]></category>
		<category><![CDATA[M 43]]></category>
		<category><![CDATA[M 78]]></category>
		<category><![CDATA[M42]]></category>
		<category><![CDATA[M43]]></category>
		<category><![CDATA[M78]]></category>
		<category><![CDATA[Makakenkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 42]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 43]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 78]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 2024]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 2071]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 2174]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 2175]]></category>
		<category><![CDATA[NGC2024]]></category>
		<category><![CDATA[NGC2071]]></category>
		<category><![CDATA[NGC2174]]></category>
		<category><![CDATA[NGC7175]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Orion-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Orionnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Pferdekopf]]></category>
		<category><![CDATA[Pferdekopf-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Pferdekopfnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexionsnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Rigel]]></category>
		<category><![CDATA[Running Man]]></category>
		<category><![CDATA[Saiph]]></category>
		<category><![CDATA[Sh 2-252]]></category>
		<category><![CDATA[Sh 2-263]]></category>
		<category><![CDATA[Sh 2-264]]></category>
		<category><![CDATA[Sh 2-276]]></category>
		<category><![CDATA[Sh 2-279]]></category>
		<category><![CDATA[Strawberry Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[vdB 38]]></category>
		<category><![CDATA[vdB38]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=50422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier stelle ich die für den Astrofotografen interessantesten Objekte im Sternbild Orion vor.  Selbstverständlich sind die Deep Sky-Objekte (DSO) auch für reine Beobachtungen oft sehr gut geeignet. Das Sternbild Orion, der „Himmels-Jäger“ ist ein markantes, beeindruckendes Wintersternbild und wird umgeben von den Sternbildern Hase (Lepus), Einhorn (Monoceros), Zwillinge (Gemini), Fuhrmann (Auriga), Stier (Taurus) und dem &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sternbild-orion-objekte-fuer-die-astrofotografie/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Sternbild Orion – Objekte für die Astrofotografie</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sternbild-orion-objekte-fuer-die-astrofotografie/">Sternbild Orion – Objekte für die Astrofotografie</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sternbild-orion-objekte-fuer-die-astrofotografie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sternbild Kepheus (Cepheus) – Für Astrofotografie</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sternbild-kepheus-cepheus-fuer-astrofotografie/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sternbild-kepheus-cepheus-fuer-astrofotografie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 19:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto-Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Barnard 175]]></category>
		<category><![CDATA[Cepheus]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkler Hai-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkler Hainebel]]></category>
		<category><![CDATA[Elephantenrüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwerk-Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegende Fledermaus]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegende Fledermaus-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegende Fledermausnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Geist-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Geistnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Hai-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Hainebel]]></category>
		<category><![CDATA[Höhlen-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Hohlennebel]]></category>
		<category><![CDATA[IC 1396]]></category>
		<category><![CDATA[Iris-Nebel]]></category>
