<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astrofotografie Archives - eifelpanorama</title>
	<atom:link href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/</link>
	<description>Naturfotografie Ronald Wasserrab</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 12:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>EasyStack für Siril &#8211; ein Python-Skript</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/easystack-fuer-siril-ein-python-skript/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/easystack-fuer-siril-ein-python-skript/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 19:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Siril]]></category>
		<category><![CDATA[2-pass]]></category>
		<category><![CDATA[Aufnahmenacht]]></category>
		<category><![CDATA[Backgroundextraction]]></category>
		<category><![CDATA[Dark]]></category>
		<category><![CDATA[Drizzlen]]></category>
		<category><![CDATA[Duo Narrowband]]></category>
		<category><![CDATA[EasyStack]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Ha]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrieren]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[Monokamera]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Nächte]]></category>
		<category><![CDATA[OIII]]></category>
		<category><![CDATA[OSC]]></category>
		<category><![CDATA[Preprozessing]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Splitting]]></category>
		<category><![CDATA[Stack]]></category>
		<category><![CDATA[Stacking]]></category>
		<category><![CDATA[Startrails]]></category>
		<category><![CDATA[Sternspuren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=57143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Siril 1.4 Python-Skript „EasyStack“ wurde von mir erstellt, um dem Siril-Anwender die Arbeit extrem zu erleichtern. Das Erstellen von Sequenzen und die Wahl der vielen Siril-Optionen ist für den „Normalanwender“ und vor allem für den Astrofoto-Neuling doch sehr kompliziert und verwirrend. Mit &#8222;EasyStack&#8220; werden die allermeisten der zahlreichen alten eifelpanorama- und viele der alten &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/easystack-fuer-siril-ein-python-skript/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">EasyStack für Siril &#8211; ein Python-Skript</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/easystack-fuer-siril-ein-python-skript/">EasyStack für Siril &#8211; ein Python-Skript</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/easystack-fuer-siril-ein-python-skript/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIRIL 1.4 – Installation und Überblick</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/siril-1-4-installation-und-ueberblick/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/siril-1-4-installation-und-ueberblick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 17:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Siril]]></category>
		<category><![CDATA[Astrometry]]></category>
		<category><![CDATA[Drizzlen]]></category>
		<category><![CDATA[Duo Narrowband]]></category>
		<category><![CDATA[EasyStack]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklermodus]]></category>
		<category><![CDATA[GraXpert]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[SIRIL]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>
		<category><![CDATA[StarNet]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[symbolische Links]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=57134</guid>

					<description><![CDATA[<p>SIRIL 1.4 hat viele neue und wichtige Funktionen erhalten, auf die Astrofotografen schon lange sehnsüchtig gewartet haben und die es bisher nur in kostenpflichtigen Programmen wie „PixInsight“ gab. Was bei der Installation zu beachten ist und welche neuen Möglichkeiten SIRIL 1.4 bietet, erkläre ich im vorliegenden Bericht. Die Entwickler haben, so denke ich, mit SIRIL &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/siril-1-4-installation-und-ueberblick/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">SIRIL 1.4 – Installation und Überblick</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/siril-1-4-installation-und-ueberblick/">SIRIL 1.4 – Installation und Überblick</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofotos-erstellen-und-bearbeiten/siril/siril-1-4-installation-und-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sh2-157 – Die Hummerschere und die Blase im All</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto-Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Blasen-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Blasennebel]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Cassiopeia]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble-Palette]]></category>
		<category><![CDATA[Hummerschere]]></category>
		<category><![CDATA[Hummerscheren-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Hunnerscherennebel]]></category>
		<category><![CDATA[Kassiopeia]]></category>
		<category><![CDATA[M52]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 52]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 7635]]></category>
		<category><![CDATA[NGC7635]]></category>
		<category><![CDATA[Sh2-157]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=57099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Hummerscheren-Nebel mit der Katalogbezeichnung Sh2-157 befindet sich ca. 8.800 Lichtjahre entfernt im Sternbild Kassiopeia. Sh2-157 konnte ich im Sommer 2025 im Südschwarzwald an 4 Nächten aufnehmen. Verwendet habe ich mein Canon-Zoom-Objektiv bei Brennweite 400mm. Mit dieser Brennweite war es möglich, nicht nur den Hummerscheren-Nebel, sondern auch den Blasen-Nebel NGC 7635 und den offenen Sternhaufen &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Sh2-157 – Die Hummerschere und die Blase im All</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/">Sh2-157 – Die Hummerschere und die Blase im All</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/sh2-157-die-hummerschere-und-die-blase-im-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbindungsprobleme &#8211;  Kein Kontakt zum Mini-PC?</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/verbindungsprobleme-kein-kontakt-zum-mini-pc/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/verbindungsprobleme-kein-kontakt-zum-mini-pc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 09:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astro-Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[TP-Link]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungsprobleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=56964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Supergau: Toller Sternenhimmel, aber Verbindungsprobleme zwischen Notebook/Tablet und Mini-PC. Dies ist mir mehrfach passiert. Aufgeben und zusammenpacken? Nicht nötig! Die Lösung des Problems beschreibe ich hier. Oft läuft es nächtelang wie geschmiert und plötzlich: Verbindungsprobleme zwischen Mini-PC, Router und Notebook/Tablet! Durch nichts lassen sich offensichtlich diese Probleme beseitigen. Trotz des hervorragenden Astro-Wetters bleibt einem &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/verbindungsprobleme-kein-kontakt-zum-mini-pc/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Verbindungsprobleme &#8211;  Kein Kontakt zum Mini-PC?</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/verbindungsprobleme-kein-kontakt-zum-mini-pc/">Verbindungsprobleme &#8211;  Kein Kontakt zum Mini-PC?</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/verbindungsprobleme-kein-kontakt-zum-mini-pc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAF an DSLR-Objektiven – ZWO/Gemini als Universal-Fokusser</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/eaf-an-dslr-objektiven-zwo-gemini-als-universal-fokusser/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/eaf-an-dslr-objektiven-zwo-gemini-als-universal-fokusser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 18:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astro-Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[1/4 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Arca Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelseitige Klemme]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR-Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini-EAF]]></category>
		<category><![CDATA[Guidescope]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraadapter]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Losmandy]]></category>
		<category><![CDATA[Montageplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang]]></category>
		<category><![CDATA[Sona]]></category>
		<category><![CDATA[Stoppschraube]]></category>
		<category><![CDATA[Sucherschuh]]></category>
		<category><![CDATA[Svbony]]></category>
		<category><![CDATA[Verteiler]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnriemen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnriemenscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO-EAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=56889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nutzt man DSLR-Objektive für die Astrofotografie (gleichgültig, ob mit DSLR- oder dedizierter Astro-Kamera), so kann der „normale“ Autofokus nicht genutzt werden. Bei Objektiven mit Canon-EF-Anschluss gibt es „eigentlich“ eine geniale Lösung: Die Canon-Objektiv-Controller von Astromechanics.com! Durch die unseligen Sanktionen, die wir aufgrund des Ukraine-Kriegs erlassen haben, und die uns (gefühlt) vor allem selber treffen (Russland &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/eaf-an-dslr-objektiven-zwo-gemini-als-universal-fokusser/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">EAF an DSLR-Objektiven – ZWO/Gemini als Universal-Fokusser</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/eaf-an-dslr-objektiven-zwo-gemini-als-universal-fokusser/">EAF an DSLR-Objektiven – ZWO/Gemini als Universal-Fokusser</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/eaf-an-dslr-objektiven-zwo-gemini-als-universal-fokusser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stromversorgung für die Astrofotografie – Mein Selbstbau</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/stromversorgung-fuer-die-astrofotografie-mein-selbstbau/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/stromversorgung-fuer-die-astrofotografie-mein-selbstbau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 14:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astro-Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[12V-Buchse]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Autobatterie]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobox]]></category>
		<category><![CDATA[Kegelbohrer]]></category>
		<category><![CDATA[Ladegerät]]></category>
		<category><![CDATA[LiFePo4]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Station]]></category>
		<category><![CDATA[Powerstation]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=56833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zur Stromversorgung für die Astrofotografie habe ich bisher „kleinere“ Power-Stationen genutzt. Sie reichten für Nächte von 6-7 Stunden einigermaßen gut aus. In noch längeren Nächten habe ich dort fotografiert, wo ich Netzanschluss hatte. Durch die Anschaffung  weiterer Komponenten (z.B. Auto-Fokussern) hat sich der Strombedarf inzwischen erhöht. Auch möchte ich längere Nächte „gefahrlos“ an dunklen Orten &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/stromversorgung-fuer-die-astrofotografie-mein-selbstbau/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Stromversorgung für die Astrofotografie – Mein Selbstbau</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/stromversorgung-fuer-die-astrofotografie-mein-selbstbau/">Stromversorgung für die Astrofotografie – Mein Selbstbau</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/stromversorgung-fuer-die-astrofotografie-mein-selbstbau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galaxien-Saison: Milchstraße adé  – Galaxien und PNs</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/galaxien-saison-milchstrasse-ade-galaxien-und-pns/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/galaxien-saison-milchstrasse-ade-galaxien-und-pns/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 08:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto-Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Canis Venatici]]></category>
		<category><![CDATA[Cirrus]]></category>
		<category><![CDATA[Cnc]]></category>
		<category><![CDATA[Com]]></category>
		<category><![CDATA[Coma Berenice]]></category>
		<category><![CDATA[CVn]]></category>
		<category><![CDATA[Dra]]></category>
		<category><![CDATA[Drachen]]></category>
		<category><![CDATA[Draco]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerrad-Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Bär]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[Haar der Berenike]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdhunde]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfrau]]></category>
		<category><![CDATA[Katzenaugen-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[LoTr5]]></category>
		<category><![CDATA[Löwe]]></category>
		<category><![CDATA[M101]]></category>
		<category><![CDATA[M81]]></category>
		<category><![CDATA[M82]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 101]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 81]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 82]]></category>
		<category><![CDATA[Nadel-Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 4565]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 4712]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 4725]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 4747]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 6543]]></category>
		<category><![CDATA[Planetarischer Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[UMa]]></category>
		<category><![CDATA[Ursa Major]]></category>
		<category><![CDATA[Vir]]></category>
		<category><![CDATA[Virgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=56581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ab ca. Februar beginnt die jährliche Galaxien-Saison, denn unsere Milchstraße steht dann zu tief, um ausreichende Belichtungszeiten in vernünftigen Höhen zu erreichen. Damit sind Dunkelwolken, Sternentstehungsgebiete und alle die schönen Strukturen unserer Milchstraße passé. Dafür ist der Blick in das tiefe Universum, und damit auf Galaxien, Planetarische Nebel, Sternhaufen und galaktische Cirren frei. Fotografieren in &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/galaxien-saison-milchstrasse-ade-galaxien-und-pns/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Galaxien-Saison: Milchstraße adé  – Galaxien und PNs</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/galaxien-saison-milchstrasse-ade-galaxien-und-pns/">Galaxien-Saison: Milchstraße adé  – Galaxien und PNs</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astrofoto-berichte/galaxien-saison-milchstrasse-ade-galaxien-und-pns/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemini-EAF (ZWO-EAF) an Skywatcher Quattro montieren</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/gemini-eaf-zwo-eaf-an-skywatcher-quattro-montieren/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/gemini-eaf-zwo-eaf-an-skywatcher-quattro-montieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 14:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astro-Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[150p]]></category>
		<category><![CDATA[200p]]></category>
		<category><![CDATA[250p]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[Fokussiereinheit]]></category>
		<category><![CDATA[Fokussierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini-EAF]]></category>
		<category><![CDATA[Justage]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Quattro]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelteleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Spindel]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[Welle]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO-EAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=56151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Gemini-EAF ist ein Auto-Fokusser für die Astro-Fotografie, der dem wesentlich teureren ZWO-EAF sehr ähnlich ist. So kann die folgende Anleitung nicht nur auf den Gemini-EAF, sondern prinzipiell auch auf den ZWO-EAF angewendet werden. Ich habe mir den Gemini-EAF bei AliExpress (dort nach „gemini focuser“ suchen) bestellt. Es war meine erste Bestellung auf dieser Plattform. &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/gemini-eaf-zwo-eaf-an-skywatcher-quattro-montieren/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Gemini-EAF (ZWO-EAF) an Skywatcher Quattro montieren</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/gemini-eaf-zwo-eaf-an-skywatcher-quattro-montieren/">Gemini-EAF (ZWO-EAF) an Skywatcher Quattro montieren</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/gemini-eaf-zwo-eaf-an-skywatcher-quattro-montieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZWO-EAF an einem Canon EF 600mm f/4L IS II USM</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/zwo-eaf-an-einem-canon-ef-600mm-f-4l-is-ii-usm/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/zwo-eaf-an-einem-canon-ef-600mm-f-4l-is-ii-usm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 14:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astro-Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[fokussieren]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini EAF]]></category>
		<category><![CDATA[Montageplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Montageschiene]]></category>
		<category><![CDATA[Montagewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungswinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnriemen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnriemenscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO EAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=56229</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Bericht geht es darum, den ZWO-EAF an einem Canon EF-Objektiv zu verwenden, denn das manuelle Fokussieren am Objektiv ist im Rahmen der Astrofotografie eine frustrierende Angelegenheit, zumal das Tele schnell den Fokus wieder verliert. Selbstverständlich funktioniert die vorliegende Anleitung auch mit dem Gemini-EAF (Software-Installation mit Treiberpaket siehe hier: „Gemini-EAF (ZWO-EAF) an Skywatcher Quattro &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/zwo-eaf-an-einem-canon-ef-600mm-f-4l-is-ii-usm/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">ZWO-EAF an einem Canon EF 600mm f/4L IS II USM</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/zwo-eaf-an-einem-canon-ef-600mm-f-4l-is-ii-usm/">ZWO-EAF an einem Canon EF 600mm f/4L IS II USM</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/zwo-eaf-an-einem-canon-ef-600mm-f-4l-is-ii-usm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astrofotografie mit dem Canon EF 600 – Montageanleitung</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/astrofotografie-mit-dem-canon-ef-600-montageanleitung/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/astrofotografie-mit-dem-canon-ef-600-montageanleitung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 14:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astro-Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Filterschublade]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoschrauben]]></category>
		<category><![CDATA[Leitrohr]]></category>
		<category><![CDATA[Leitrohrschellen]]></category>
		<category><![CDATA[Prismenschiene]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrschellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eifelpanorama.de/?p=56252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hauptsächlich verwende ich das Canon Supertele für die Vogelfotografie. Für die Astrofotografie mit dem Canon EF 600 f/4L IS II USM muss es (temporär) mit einer Prismenschiene, mit einem Guidescope usw. versehen werden. Folgende Teile verwende ich für die Astrofotografie mit dem Canon EF 600 f/4L IS II USM: 1 TS-Optics Prismenschiene Losmandy-Level Länge 356mm &#8230; <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/astrofotografie-mit-dem-canon-ef-600-montageanleitung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Astrofotografie mit dem Canon EF 600 – Montageanleitung</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/astrofotografie-mit-dem-canon-ef-600-montageanleitung/">Astrofotografie mit dem Canon EF 600 – Montageanleitung</a> appeared first on <a href="https://www.eifelpanorama.de">eifelpanorama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/astro-tipps-und-tricks/astrofotografie-mit-dem-canon-ef-600-montageanleitung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DBXtract &#8211; Duo-Narrowband-Trennung einmal anders</title>
		<link>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/dbxtract-duo-narrowband-trennung-einmal-anders/</link>
					<comments>https://www.eifelpanorama.de/astrofotografie/dbxtract-duo-narrowband-trennung-einmal-anders/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
